Venta caliente Económica impermeable de 8 mm piso laminado de madera
Este piso laminado de madera de 8 mm impermeable cuenta con una característica impermeable, asegurando que permanezca duradero y resistente a los rasguños, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares y oficinas ocupadas. También viene con una alta tasa de AC4 resistente al desgaste, que garantiza años de servicio sin problemas.
Instalación fácil: el piso laminado de madera de 8 mm impermeable presenta un sistema de clics, lo que hace que la instalación sea un proceso sin problemas que se puede completar con una experiencia mínima. Esto garantiza una transformación rápida y eficiente de cualquier habitación.
Durable y duradero: con una densidad de 700-860 kg/m3, este piso laminado de madera de 8 mm impermeable está construido para durar, proporcionando una superficie resistente y confiable para hogares y oficinas. La garantía de 5 años también ofrece tranquilidad para los clientes.
Eleve la estética del interior de su hogar actualizando al piso laminado, que ofrece una apariencia contemporánea y atractiva. El piso laminado no solo proporciona un aspecto moderno, sino que también cuenta con un fácil mantenimiento y longevidad. Versátil en su aplicación, el piso laminado se puede instalar en varios espacios, como baños, dormitorios, pasillos o cualquier área dentro de su hogar.
| Nombre del producto | Piso laminado | ||
| Usar capa | AC1 (Clase 21), AC2 (Clase 22), AC3 (Clase 31), AC4 (Clase 32), AC5 (Clase 33) | ||
| Tablero base | MDF, HDF, densidad de placa base 700/730/810/830/ 850 kg/ m3 o personalizable. | ||
| Papel de equilibrio | Color: marrón, verde, amarillo, azul | ||
| Superficie de piso | Pequeño en relieve, en relieve medio, gran relleno, cristal, EIR, alto brillo, mate, espejo o piano, madera real, raspada a mano | ||
| Dimensión estándar | 606x101 mm, 806x403 mm, 810x150 mm, 1218x198 mm, 1220x200mm, 1220x127 mm, 1220x127 mm, 1220x150 mm, 1220x170 mm, 1220x400mm, 1515x200mm, 1515x240 mm, 2400x240 mm, 2400x30000mm, 1515x200mm, 1515x240mm, 2400x240 mm, 2400x300mmm, | ||
| Espesor | 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | ||
| Velocidad de hinchamiento de espesor | <18% o personalizable. | ||
| Emisión de formaldehído | E0, Carb P2, E1, | ||
| Borde del piso | Borde cuadrado, ranura V, ranura en u | ||
| Haga clic en Bloqueo | Valinge, unilina, clic único, doble clic, arco. | ||
Pantalla de fábrica








